东莞火车票网
  首页 | 东莞火车票查询 | 东莞铁路资讯 | 订票指南 | 列车时刻表 | 东莞汽车票 | 东莞飞机票 | 飞机常识
物流视窗
您现在所在的位置:东莞火车票网 » 东莞火车票查询 » 东莞到九江的火车1175/1178次
东莞到九江的火车1175/1178次

东莞到九江1175/1178列车

车次:1175/1178(全程:1083公里)
站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
1 广州东 始发站 13:50 0 0元 0元
2 东莞东 14:53 14:59 6分钟 1小时3分钟 86 7元 67元
3 惠州 15:39 15:45 6分钟 1小时49分钟 140 11元 67元
4 河源 16:40 16:43 3分钟 2小时50分钟 220 17元 67元
5 龙川 17:39 17:57 18分钟 3小时49分钟 295 22元 67元
6 定南 19:13 19:15 2分钟 5小时23分钟 388 28元 67元
7 龙南 19:36 19:38 2分钟 5小时46分钟 411 31元 71元
8 信丰 20:27 20:29 2分钟 6小时37分钟 473 34元 78元
9 赣州 21:18 21:20 2分钟 7小时28分钟 536 38元 86元
10 兴国 22:15 22:17 2分钟 8小时25分钟 609 41元 93元
11 泰和 23:19 23:21 2分钟 9小时29分钟 688 46元 103元
12 吉安 23:47 23:49 2分钟 9小时57分钟 722 49元 108元
13 新干 00:51 01:04 13分钟 11小时1分钟 808 53元 117元
14 樟树东 01:29 01:31 2分钟 11小时39分钟 844 55元 122元
15 丰城南 01:46 01:48 2分钟 11小时56分钟 864 57元 126元
16 南昌 02:54 03:02 8分钟 13小时4分钟 948 62元 136元
17 永修 03:33 03:35 2分钟 13小时43分钟 994 64元 140元
18 德安 03:59 04:01 2分钟 14小时9分钟 1028 67元 145元
19 庐山 04:31 04:33 2分钟 14小时41分钟 1064 68元 149元
20 九江 04:48 终点站 14小时58分钟 1083 68元 149元
区间:1083公里 全程:14小时58分钟
推荐文章
·东莞到九江的火车1175/..
·东莞东到成都T125/T1..
·沈阳北到东莞T185/T1..
·东莞到长沙N558列车
·岳阳到东莞N553列车
·九江到东莞K86/K87列..
·郑州到东莞K686/K68..
·东莞到福州K636/K63..
·东莞到武昌K436/K43..
·东莞到南昌L50/L51列..
·东莞到岳阳5364列车
·东莞到阜阳1436列车
·东莞到九江1175/117..
·东莞到郑州1537/154..
·东莞到合肥1505列车路线
·东莞长途汽车站地址及咨询电..
·东莞到广州班车信息
·东莞到衡阳班车信息
·东莞到桂林班车信息
·东莞到武汉班车信息
关于我们 | 友情链接 | 软件下载 | 东莞社保网 | 东莞交通违章查询网 | 东莞地图网 | 东莞证券网
东莞火车票网 版权所有©2006-2008